Datos Técnicos
| Denominación | PFT ZP 3XL |
| Ref. | 00 10 29 64 |
| Rendimiento* | aprox. 27 l/min ** |
| Distancia de transporte* | hasta100m |
| Presión de transporte* | max. 30 bar |
| Potencia | 7.5 kW motorreducto a 175 rpm |
| Conexión eléctrica | 400 V, 3 fases, 50 Hz, Protección: 32 A |
| Medidas | |
| Tolva sin suplemento1 | 130 l |
| Tolva con suplemento | 245 l |
| Altura total aprox.1 | aprox. 745 mm |
| Ancho total aprox. | aprox. 725mm |
| Largo total aprox. | aprox. 2.255mm |
| Peso total aprox.1 | aprox. 238 kg |
| * Dependiendo de la calidad, composición y consistencia del mortero, tipo y condición de la bomba, diámetro de la manguera y altura de bombeo. Son aplicables los valores facilitados por el fabricante del material. ** con unidad de bomba R 7–3 S 1 sin suplemento |
|